专家计划:来乐命中率:78% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307-309期 | 小 | 0307期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0260期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。